경기도 부천시와 광명시에서 22년 청년 매입임대 수시 모집이 공고되었습니다. 구체적인 사항은 아래 첨부된 공고문과 LH청약센터 홈페이지를 확인해주세요.
청년주택목록.xlsx
0.01MB
청년_수시모집_QnA.hwp
0.08MB
청년_수시모집_공고문.pdf
0.33MB
경기 부천 광명 22년 청년 매입임대 수시모집 안내
- 접수기간: 2022.09.14 ~ 2022.12.02
- 임대기간: 2년, 재계약 2회 가능(입주자격 유지 시 최장 6년까지 거주 가능)
- 임대조건: 시중 임대료의 40% ~ 50% 수준(자세한 내용은 모집공고문 참조)
경기 부천 광명 22년 청년 매입임대 청년 주택 목록
순번 | 주택정보 | 청년 수급자 | 청년 일반 | |||||||||||||
주소 | 실제동 | 관리동 | 호 | 공급형 | 성별 | 전용 면적 |
주거공용 면적 |
면적계 | 층수 | 승강기 유무 |
주택유형 | 임대보증금 | 월임대료 | 임대보증금 | 월임대료 | |
1 | 경기도 부천시 소사로201번길 21(소사본동) 대운빌 | 1308 | 301-2 | 공동(2인) | 남성전용 | 7.5000 | 3.2614 | 10.7614 | 3층 | N | 다세대주택 | 1,000,000 | 165,130 | 2,000,000 | 202,610 | |
2 | 경기도 부천시 소사로201번길 21(소사본동) 대운빌 | 1308 | 401-1 | 공동(2인) | 여성전용 | 10.2300 | 4.4485 | 14.6785 | 4층 | N | 다세대주택 | 1,000,000 | 225,020 | 2,000,000 | 275,930 | |
3 | 경기도 부천시 고강로154번길 73-20(고강동) 행복더하기 | 4 | 1316 | 402-1 | 공동(2인) | 남성전용 | 14.1900 | 3.2064 | 17.3964 | 4층 | N | 도시형생활주택(투룸형) | 1,000,000 | 264,880 | 2,000,000 | 324,870 |
4 | 경기도 부천시 은성로37번길 9(소사본동) 누림채 | 1 | 1319 | 202-1 | 공동(2인) | 남성전용 | 12.7500 | 5.9826 | 18.7326 | 2층 | N | 다세대주택 | 1,000,000 | 205,490 | 2,000,000 | 332,760 |
5 | 경기도 부천시 소사로201번길 25(소사본동) 대현빌 | 1331 | 302-2 | 공동(2인) | 여성전용 | 7.5600 | 3.2084 | 10.7684 | 3층 | N | 다세대주택 | 1,000,000 | 173,150 | 2,000,000 | 212,510 | |
6 | 경기도 부천시 소사로201번길 25(소사본동) 대현빌 | 1331 | 401-2 | 공동(2인) | 남성전용 | 8.4000 | 3.3563 | 11.7563 | 4층 | N | 다세대주택 | 1,000,000 | 181,060 | 2,000,000 | 222,170 | |
7 | 경기도 부천시 소사로169번길 51(소사본동) 좋은하루 | 나 | 1405 | 202-2 | 공동(2인) | 남녀공용 | 8.1000 | 2.8166 | 10.9166 | 2층 | N | 다세대주택 | 1,000,000 | 165,520 | 2,000,000 | 203,080 |
8 | 경기도 부천시 소사로169번길 51(소사본동) 좋은하루 | 나 | 1405 | 202-1 | 공동(2인) | 남녀공용 | 11.5500 | 4.0163 | 15.5663 | 2층 | N | 다세대주택 | 1,000,000 | 235,760 | 2,000,000 | 289,080 |
9 | 경기도 부천시 석천로2번길 13(상동) | 6001 | 201-2 | 공동(2인) | 남성전용 | 8.7000 | 3.0818 | 11.7818 | 2층 | N | 다세대주택 | 1,000,000 | 244,050 | 2,000,000 | 299,760 | |
10 | 경기도 부천시 석천로2번길 13(상동) | 6001 | 202-2 | 공동(2인) | 남녀공용 | 9.0000 | 2.9761 | 11.9761 | 2층 | N | 다세대주택 | 1,000,000 | 231,450 | 2,000,000 | 284,180 | |
11 | 경기도 부천시 석천로2번길 13(상동) | 6001 | 202-1 | 공동(2인) | 남녀공용 | 9.9000 | 3.2738 | 13.1738 | 2층 | N | 다세대주택 | 1,000,000 | 254,610 | 2,000,000 | 312,600 | |
12 | 경기도 부천시 석천로2번길 13(상동) | 6001 | 301-2 | 공동(2인) | 여성전용 | 8.7000 | 3.0818 | 11.7818 | 3층 | N | 다세대주택 | 1,000,000 | 244,050 | 2,000,000 | 299,760 | |
13 | 경기도 부천시 석천로2번길 13(상동) | 6001 | 403-2 | 공동(2인) | 남성전용 | 8.1000 | 2.8080 | 10.9080 | 4층 | N | 다세대주택 | 1,000,000 | 218,500 | 2,000,000 | 268,280 | |
14 | 경기도 부천시 지봉로51번길 16-13(역곡동) | 6002 | 201-1 | 공동(2인) | 여성전용 | 14.4000 | 4.3050 | 18.7050 | 2층 | Y | 다세대주택 | 1,000,000 | 261,460 | 2,000,000 | 321,340 | |
15 | 경기도 부천시 지봉로51번길 16-13(역곡동) | 6002 | 402-1 | 공동(2인) | 남성전용 | 14.1900 | 4.1100 | 18.3000 | 4층 | Y | 다세대주택 | 1,000,000 | 222,950 | 2,000,000 | 273,360 | |
16 | 경기도 부천시 지봉로51번길 16-13(역곡동) | 6002 | 501-1 | 공동(2인) | 여성전용 | 13.3600 | 3.8308 | 17.1908 | 5층 | Y | 다세대주택 | 1,000,000 | 232,520 | 2,000,000 | 285,610 | |
17 | 경기도 부천시 지봉로51번길 16-13(역곡동) | 6002 | 502-2 | 공동(2인) | 여성전용 | 14.1900 | 4.1100 | 18.3000 | 5층 | Y | 다세대주택 | 1,000,000 | 222,950 | 2,000,000 | 273,360 | |
18 | 경기도 부천시 지봉로51번길 16-13(역곡동) | 6002 | 503-2 | 공동(2인) | 남성전용 | 9.9000 | 3.5769 | 13.4769 | 5층 | Y | 다세대주택 | 1,000,000 | 212,510 | 2,000,000 | 260,900 | |
19 | 경기도 부천시 심중로35번길 56(중동,희망타운부천3동) | 6003 | 203-2 | 공동(2인) | 여성전용 | 13.8600 | 7.1650 | 21.0250 | 2층 | Y | 다세대주택 | 1,000,000 | 241,370 | 2,000,000 | 296,460 | |
20 | 경기도 부천시 심중로35번길 56(중동,희망타운부천3동) | 6003 | 301-1 | 공동(2인) | 남성전용 | 17.7200 | 8.8774 | 26.5974 | 3층 | Y | 다세대주택 | 1,000,000 | 299,230 | 2,000,000 | 367,670 | |
21 | 경기도 부천시 심중로35번길 56(중동,희망타운부천3동) | 6003 | 303-2 | 공동(2인) | 여성전용 | 13.8600 | 7.1650 | 21.0250 | 3층 | Y | 다세대주택 | 1,000,000 | 241,370 | 2,000,000 | 296,460 | |
22 | 경기도 부천시 심중로35번길 56(중동,희망타운부천3동) | 6003 | 401-2 | 공동(2인) | 남성전용 | 12.7800 | 6.4360 | 19.2160 | 4층 | Y | 다세대주택 | 1,000,000 | 217,000 | 2,000,000 | 266,680 | |
23 | 경기도 부천시 심중로35번길 56(중동,희망타운부천3동) | 6003 | 402-1 | 공동(2인) | 여성전용 | 8.9100 | 7.1206 | 16.0306 | 4층 | Y | 다세대주택 | 1,000,000 | 247,020 | 2,000,000 | 303,730 | |
24 | 경기도 부천시 심중로35번길 56(중동,희망타운부천3동) | 6003 | 502-1 | 공동(2인) | 여성전용 | 10.5000 | 6.2792 | 16.7792 | 5층 | Y | 다세대주택 | 1,000,000 | 213,760 | 2,000,000 | 262,730 |
'금융 및 부동산 정보' 카테고리의 다른 글
인천 마전 국민임대주택 예비입주자 모집 공고(22.09.05) (0) | 2022.09.06 |
---|---|
경기 분당 한솔 고령자 복지주택 예비 입주자 모집공고(22.09.02) (0) | 2022.09.06 |
인천 논현 창업지원주택 추가 및 예비 입주자 모집공고(22.09.01) (0) | 2022.09.06 |
서울 금천 행복주택 추가 및 예비입주자 공고(22.08.26) (0) | 2022.08.31 |
경기 군포 분납, 공공임대주택 예비 입주자 모집공고(22.08.30) (0) | 2022.08.31 |
댓글